Hier finden Sie einen groben Anhaltspunkt, mit welchem Luftdruck Ihre Fahrradreifen zu befüllen sind. Die Werte gelten für einen durchschnittlichen Radfahrer mit ca. 75 kg Gewicht
Bitte beachten Sie auch unsere kostenlose Luftdruck-Tankstelle.
Reifenbreite | Luftdruck-Empfehlung | |
---|---|---|
mm | bar | psi |
20 | 9,0 | 130 |
23 | 8,0 | 115 |
25 | 7,0 | 100 |
28 | 6,5 | 85 |
30 | 5,5 | 80 |
32 | 5,0 | 70 |
35 | 4,5 | 65 |
37 | 4,5 | 65 |
40 | 4,0 | 55 |
42 | 4,0 | 55 |
45 | 3,5 | 50 |
47 | 3,5 | 50 |
50 | 3,0 | 45 |
54 | 2,5 | 35 |
57 | 2,2 | 32 |
60 | 2,0 | 30 |
DEN richtige Luftdruck gibt es natürlich nicht, denn es gibt verschiedene Einflußfaktoren:
- Gewicht des Fahrers
- Gepäck
- gewünschter Federungskomfort
Der Reifen sollte sich grundsätzlich nicht zu stark verformen und übermäßig starkem Verschleiß vorzubeugen.